序号 | 展會(huì)名稱 | 時(shí)間 | 地點 | 承辦單位 | 聯系方式 |
1 | 2016首屆新絲路(廈門)國(guó)際商品博覽會(huì)費廠 | 1.6-1.9 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 廈門東方華藝文化傳播有限公司 | 3996998 |
2 | 第九屆農産品展銷會(huì) | 1.13-1.20 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 廈門市農業局 | |
3 | 第十七屆中國(guó)廈門國(guó)際石材展覽會(huì) | 3.6-3.9 | 廈門國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 廈門會(huì)展金泓信展覽有限公司 | 13606032161 |
4 | 第六屆中國(guó)廈門國(guó)際石材機不月械工具展覽會(huì) | 3.6-3.9 | 廈門國(guó)際會(huì)議展覽中 | 廈門會(huì)展金泓信展覽有限公司 | 13606032161 |
5 | 第九屆廈門家裝建材家居展覽會(huì) | 3.17-3.19 | 廈門國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 廈門廣播電視廣告有限公司 | 13799279018 |
6 | 海峽兩(liǎng)岸婚慶博覽會(huì)新日 | 3.24-3.26 | 廈門國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 廈門日報廣告中心 鹭江廣告公司 | 0592-5581542
13950183075 |
7 | 廈門節能(néng)汽車暨生态人居博覽會(huì) | 3.24-3.27 | 廈門國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 海峽導報 | 13950139796 |
8 | 2017中國(guó)(廈門)國(guó)際虛都關拟現實與增強現實博覽會(huì) | 3.24-3.26 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 廈門中瑞特展覽有限公司 | 13810116023 |
9 | 廈門工業博覽會(huì)暨海峽兩(liǎng)岸機械電子商雪高品交易會(huì) | 4.12-4.15 | 廈門國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 廈門市會(huì)議展覽事(shì)務局 | 2669866 2669867 |
10 | 第八屆中國(guó)(廈門)國(guó)際工程機械展覽亮現會(huì) | 4.12-4.15 | 廈門國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 廈門飛馳商務有限公司 | 5892656 13950199898 |
11 | 中國(guó)廈門國(guó)際廣告及印刷技術展覽會(huì)哥了 | 4.12-4.15 | 廈門國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 廈門飛馳商務有限公司 | 13906022177 |
12 | 2017中國(guó)廈門國(guó)際智能(nén舊看g)制造展覽會(huì) | 4.12-4.15 | 廈門國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 廈門飛馳商務有限公司 | 廈門國(guó)際會(huì)議展覽中心 |
13 | 中國(guó)廈門國(guó)際佛事(shì)用品(春季)展覽會(h為做uì) | 4.20-4.24 | 廈門國(guó)際會(huì)議展大火覽中心 | 廈門會(huì)展金泓信展覽有限公司 | 13606032161 |
14 | 中國(guó)國(guó)際健康管理展覽會(huì) (簡稱健康展) | 4.20-4.24 | 廈門國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 廈門會(huì)展金泓信展覽有限公司 | 13606032161 |
15 | 2017廈門國(guó)際礦物寶石展覽會(hu有黃ì) | 4.20-4.24 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 廈門會(huì)展金泓信展覽有限公司 | 13606032161 |
16 | 廈門金龍獎國(guó)際動漫遊戲展 | 4.29-5.1 | 廈門國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 廈門虛室傳媒有限公司 | 13517540301 |
17 | 廈門春季房産交易會(huì) | 5.1-5.3 | 廈門國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 廈門鹭江廣告公司 | 13950183075 |
18 | 中國(guó)國(guó)際(廈門)漁業博覽會(huì)些時 | 5.5-5.7 | 廈門國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 廈門市中展世紀商務展覽有限公司 | 18650866405 |
19 | 第13屆海峽旅遊博覽會(huì) | 5.12-5.14 | 廈門國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 廈門建發(fā)國(guó)際旅行社集睡匠團 有限公司 | 15980994793 |
20 | 中國(guó)(廈門)國(guó)際休閑旅她就遊博覽會(huì) | 5.12-5.14 | 廈門國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 廈門賽鑫文化傳播有限公司 | 15980994793 |
21 | 海峽西岸汽車博覽會(huì) | 5.12-5.15 | 廈門國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 中國(guó)機械工業聯合會(huì) 廈門市汽車流通協會(huì) | 13313866228 |
22 | 第七屆中國(guó)火鍋料節暨冷凍食品展 | 5.18-5.20 | 廈門國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 廈門愛格會(huì)展有限公司 | 5925570 13600962411 |
23 | 藝術廈門博覽會(huì) | 5.18-5.21 | 廈門國(guó)際會(huì)議展覽中心 (C1C2館) | 廈門奧維世紀文化科技有限公司 | 18606033798 |
24 | 第3屆中國(guó)(廈門)國(guó)書可際嬰童産業博覽會(huì) | 5.19-5.21 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 廈門中電展覽服務有限公司 | 6811118 18050051801 |
25 | 2017甘肅臨夏特色産品廈門展示道站展銷會(huì) | 5.20-5.22 | 廈門國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 福建壹麥斯會(huì)展服務有限公司 | 18850559683 |
26 | 中國(guó)廈門國(guó)際物聯網博覽會(huì)暨高峰論壇 | 6.8-6.10 | 廈門國(guó)際會(huì)議自農展覽中心 | 廈門中傳物聯網産業開(kāi)發(fā)畫拍股份有限公司 廈門市物聯網行業協會(huì)會物 | 18359277717
18350256101 13616022328 |
27 | 2017廈門國(guó)際投資貿易洽談會(huì) | 9.18-9.21 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 商務部投資促進(jìn)事(shì)務局 | 2669819
2669818 |
28 | 中國(guó)國(guó)際葡萄酒票雨及烈酒展覽會(huì) | 9.18-9.21 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 福建荟源國(guó)際展覽有限公司報綠 | 13960864440 |
29 | 第九屆中國(guó)國(guó)際地産投資交易訊水會(huì) | 9.18-9.21 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 中國(guó)國(guó)際地産投資交易會(huì)秘書處 | 18606093312 13806003941 |
30 | 茶産業投資展覽會(huì) | 9.18-9.21 | 廈門國(guó)際會(huì)風綠展中心 | 廈門飛馳商務有限公司 | 13959280990 |
31 | 國(guó)際金融展覽會(huì) | 9.18-9.21 | 廈門國(guó)際會(huì)展中廠村心 | 廈門英銳營造機構 | 5334168 5331319 |
32 | 中國(guó)廈門國(guó)際大健康照要産業博覽會(huì) | 9.18-9.21 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 羅成(chéng)(廈門)展覽服務有限公司 | 13599501236 |
33 | 國(guó)際收藏投資博覽會(huì) | 9.18-9.21 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 廈門威揚廣告有限公司 | 13720883107 |
34 | 廈門國(guó)際果蔬産業暨都(就遠dōu)市農業展覽會(huì) | 9.18-9.21 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 廈門文廣會(huì)展金信事(s飛工hì)業部 | 13950186362 |
35 | 廈門轶空超級動漫遊戲嘉年華 | 10.4-10.6 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心現暗 | 福州轶空文化傳媒有限公司 | 13489999294 |
36 | (第十屆)廈門國(guó)際動漫節 | 10.12-10.15 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 廈門國(guó)際動漫節組委會(huì) | 13799283403 |
37 | 中國(guó)(廈門)國(guó)際智能(néng)裝飾博覽會(南光huì)暨家居展 | 10.13-10.15 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 廈門市室内裝飾協會(huì) | 13395996853 |
38 | 第十二屆中國(guó)廈門國(guó)際佛事(s到遠hì)用品展覽會(huì) | 10.20-10.24 | 廈門國(guó)際會(huì)展中我生心 | 廈門會(huì)展金泓信展覽有限公司 | 13606032161 |
39 | 廈門國(guó)際茶産業博覽會(huì) | 10.20-10.24 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 廈門會(huì)展金泓信展覽有限公司 | 13606032161 |
40 | 2017中國(guó)廈門國(guó)際放小通用航空展覽會(huì) | 10.20-10.23 | 2017中國(guó)廈門國(guó)際通用航空展覽會(h樂著uì) | 2017中國(guó)廈門國(guó)際通用航空展覽會(hu有得ì) | 18120771551 |
41 | 海西(廈門)國(guó)際綠色 節能(néng大北)環保産業博覽會(huì) | 10.21-10.23 | 廈門國(guó)際會(huì)議拿他展覽中心 | 廈門東方華藝文化傳播有限公司 | 3996998 15960243806 |
42 | 海西(廈門)國(guó)際新能(néng)源産業博覽會(h北如uì)暨高峰論壇 | 10.21-10.23 | 廈門國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 廈門東方華藝文化傳播有限公司 | 3996998 15960243806 |
43 | 海峽兩(liǎng)岸(廈門)老齡産業博覽會(huì) | 10.27-10.29 | 廈門國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 廈門網 廈門全頻道(dào)國(guó)際展覽有限公司 | 18030159991 |
44 | 2017中國(guó)·廈門孕嬰童産業及婦嬰童生活用紙博覽會(huì)鐵和 | 10.27-10.29 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 深圳新棟信息科技有限公司廈門分公司 | 13602548448 |
45 | 廈門寵物文化産業博覽會(huì) | 10.27-10.29 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 廈門廣播電視廣告有限公司 廣州睿昌展覽管理有限公司 | 15880266009 |
46 | 第十屆中國(guó)(廈門)國(guó呢你)際休閑漁業博覽會(huì) | 10.28-10.30 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 廈門新天會(huì)展有限公司 | 5071510 |
47 | 廈門國(guó)際設計周-紅點設計交易劇又會(huì) | 10.29-11.1 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 廈門奧梅埃森設計文化傳播有限公司 | 15880266710 |
48 | 海峽書畫藝術産業博覽會(huì) | 10.30-11.1 | 廈門美術館 | 廈門日報廣告中心 鹭江廣告公司 | 13950183075 |
49 | 2017廈門高級視聽展 | 10.30-11.2 | 翔鹭大酒店 | 廈門默墨文化傳播有限公司 | 13592897602 |
50 | 2017中國(guó)(廈門)國(guó)際潛水救撈與海洋工程裝備展會靜覽會(huì) | 11.3-11.5 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 百奧泰海洋會(huì)展(大連)有限公司 | 13606033063 |
51 | 海峽兩(liǎng)岸(廈門)文化産業博覽交易會(huì) | 11.4-11.7 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 廈門文廣會(huì)展有限公司 | 13850069315 |
52 | 廈門國(guó)際時(shí)尚生活答務展 | 11.4-11.7 | 廈門國(guó)際會(huì)展中遠河心 | 廈門文廣會(huì)展有限公司 | 13850069315 |
53 | 白海豚(廈門)兒童藝術節暨親子生活精品博覽會(huì) | 11.4-11.7 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 廈門廣播電視廣告有限公司 | 13599507227 |
54 | 第十屆中國(guó)(廈門)國(gu多日ó)際遊艇展覽會(huì) | 11.4-11.7 | 五緣灣遊艇港 | 廈門路橋遊艇港開(kāi)發(fā)作國有限公司 | 18659244833 |
55 | 廈門國(guó)際鐵人三項裝備展 | 11.11-11.13 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 廈門賽鑫國(guó)際展覽有限公司購煙 | 15980994793 |
56 | 廈門國(guó)際生物制藥技術與設備展覽會(huì) | 11.11-11.13 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 廈門文廣會(huì)展金信事(shì)業部 | 13950186362 |
57 | 廈門互聯網與本地化生活服務展覽會吧裡(huì) | 11.18-11.20 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 廈門衆覽博廣文化傳播有限公司 | 15359445707 |
58 | 中國(guó)國(guó)際虛拟現實娛樂互動博覽吧人會(huì) | 11.18-11.20 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 廈門建發(fā)星彙電競體育有限公司 | 13400583816 0592-5959369 |
59 | 南方食品産業展暨第十五屆中國(g姐但uó)(廈門)國(guó)際食品交易博覽會店媽(huì) | 11.25-11.27 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 福建乘源會(huì)展有限公司 廈門乘源會(huì)展有限公司 | 18906032015 |
60 | CIEE-中國(guó)(廈門)國(guó)際電子展覽樂時會(huì) | 11.25-11.27 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 振江國(guó)際展覽(北京)有限公司 | 15600278049 |
61 | 中國(guó)(廈門)國(guó)風又際門業、廚房衛浴展覽會(huì) | 11.25-11.27 | 廈門國(guó)際會(huì)展吃紅中心 | 廈門博洛尼亞會(huì)展有限公司 | 18611739158 |
62 | 第五屆海峽兩(liǎng)岸(廈門)理要鍾表珠寶博覽會(huì) | 11.25-11.28 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 廈門市鍾表協會(huì) 台灣區鍾表工業同業公會(huì) | 18906030771 |
63 | 中國(guó)(廈門)成(chén外嗎g)人産業暨兩(liǎng)性健康博覽會(huì) | 11.30-12.3 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 廈門市怡東環球文化傳播有限公司 廈門市玺悅光環文化傳播有限公司(郵箱:info@asiasexpo錯金.com) | 18060928002 |
64 | 福建(廈門)海峽兩(liǎng)岸業國美容美發(fā)美體化妝用品展覽會(h算美uì) | 12.1-12.3 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 青島海名國(guó)際會(huì)展有限公司 | 18353269201 |
65 | 中國(guó)廈門人居環境展示線熱會(huì)暨中國(guó)(廈門) 國(guó)際建築節能(né來民ng)博覽會(huì) | 12.1-12.3 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 廈門日報廣告中心 鹭江廣告公司 | 13950183075 |
66 | 中國(guó)廈門國(guó)際樂器展覽會(huì) | 12.1-12.3 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 主辦:廈門日報社 承辦:廈門日報廣告中心 鹭江廣告公司 | 0592-5581542
13950183075 |
67 | 中國(guó).廈門國(guó)空場際汽車展覽會(huì) | 12.1-12.4 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 廈門市經(jīng)濟和信息化局個亮 廈門日報社 | 0592-5581542
13950183075 |
68 | 中國(guó)(廈門)數字互動娛樂博覽會和坐(huì)(X-ACG) | 12.2-12.4 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心西草 | 主辦:廈門文廣傳媒有限公司 承辦:廈門文廣會(huì)展有限公司 | 18759759950 |
69 | 中國(guó)天然氣汽車産業國(guó)際會(huì)議暨展覽 | 12.7-12.9 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 意博(廈門)網絡服務有限公司 | 18030176225 |
70 | 中國(guó)廈門國(guó)際山作移動電子競技産業博覽會(huì) | 12.7-12.10 | 廈門國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 廈門動天下展覽有限公司 | 13606905052 |
71 | 中國(guó)國(guó)際體育産業博覽會(huì) | 12.7-12.10 | 廈門國(guó)際會(huì)議展覽厭那中心 | 廈門動天下展覽有限公司 | 廈門動天下展覽有限公司 |
72 | 2017中國(guó)(國(guó)際)女性産業博覽會(huì) | 12.8-12.10 | 廈門國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 廈門三興盛世文化傳播有限公司 | 13906038961 |
73 | 中國(guó)廈門國(guó)際婚慶旅遊用品産業博覽會(huì體還) | 12.15-12.17 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 廈門百視文化傳媒有限公司 | 13606037053 |
74 | 中國(guó)廈門國(guó)際航空旅遊服務産業博覽會(huì) | 12.15-12.17 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心南站 | 廈門百視文化傳媒有限公司 | 13606037053 |
75 | 海峽教育産業暨培訓機構博覽會(huì) | 12.17-12.19 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 福建艾笛文化創意有限公司 | 13906022903 |
76 | 2017中國(guó)廈門國(guó)際微電商博覽會(huì) | 12.22-12.24 | 廈門國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 廈門國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 18060928002 |
77 | 中國(guó)馬拉松博覽會(huì) | 12.30-1.1 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 廈門市體育局;廈門文廣體育有限公司 | 15160730058 |